تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: OEM
إصدار الشهادات: ISO,CE
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: حالات خشبية حزمة التصدير القياسية
وقت التسليم: 10-20 يوم عمل
شروط الدفع: T / T ، L / C ، T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: بناء على الاقتباس المفصل
اسم: |
آلة حفر آبار المياه |
نموذج: |
XY-1B |
الجهد االكهربى: |
380 فولت |
اللون: |
أحمر ، أصفر أو OEM |
وزن: |
1750 كجم |
الاستخدام: |
بئر ماء |
نوع الطاقة: |
ديزل |
خاصية: |
كفاءة حفر عالية |
محرك: |
طاقة الديزل |
الصناعات المعمول بها: |
الطاقة والتعدين |
اسم: |
آلة حفر آبار المياه |
نموذج: |
XY-1B |
الجهد االكهربى: |
380 فولت |
اللون: |
أحمر ، أصفر أو OEM |
وزن: |
1750 كجم |
الاستخدام: |
بئر ماء |
نوع الطاقة: |
ديزل |
خاصية: |
كفاءة حفر عالية |
محرك: |
طاقة الديزل |
الصناعات المعمول بها: |
الطاقة والتعدين |
معدات حفر الاستكشاف الهندسي
جهاز حفر XY-1B عبارة عن مثقاب ضوء ذو عمود رأسي عالي السرعة للاستكشاف الهندسي ، وقد تم تطبيقه على نطاق واسع على الاستكشاف الجغرافي للصناعة ، والبناء المدني ، والسكك الحديدية ، والجسر ، وهندسة الطاقة الكهرمائية ، إلخ.
الميزات:
التاريخ الأساسي:
| عمق الحفر | 75120 150 م | |
| قطر فتحة الفتح | 130 75 46 مم | |
| قطر ماسورة الحفر | 42 مم | |
| المغزل زاوية تيرنابل | 0-360 درجة | |
| الوزن الإجمالي لآلة الحفر (المحرك غير مدرج) | 480 كجم | |
| البعد (الطول × العرض × الارتفاع) | 1800 × 835 × 1150 مم | |
| اللوحة الدوارة | ||
| تدوير السرعة | 140330480 1050 دورة / دقيقة | |
| أقصى عزم دوران | 550N * م | |
| يقود السفر | 400 ملم | |
| أقصى قوة دافعة للأسطوانة | 20 ، 000 نيوتن | |
| أقصى قوة رفع للأسطوانة | 30 ، 000 نيوتن | |
| رافع | ||
| قدرة الرفع | 10 ، 000N | |
| سرعة خط المكوك | 0.40 0.87 1.48 3.23 م / ث | |
| قطر المكوك | 100 ملم | |
| قطر الحبل | 9.3 ملم | |
| قدرة الحبل | 18 م | |
| مضخة وقود | ||
| نوع | مضخة زيت العجلات CBF-F420-ALPL | |
| الإزاحة | 14 مل / ص | |
| عادي تصنيف سريع : | 2500r / min | |
| الضغط العادي: | 20 ميجا باسكال | |
| مضخة الطين | ||
| نموذج | ||
| معدل المد و الجزر | 100 لتر/ دقيقة | |
| ماكس.ضغط التشغيل | 1.5Mpa | |
| قوة محرك محرك ديزل | ||
| نوع | Y160M-4 | تشانغشاى ZS1100 |
| القوة المصنفة | 11 كيلو وات | 12.1 كيلوواط |
| تصنيف سريع | 1460 لفة / دقيقة | 2200 ص / دقيقة |
| وزن | 123 كجم | 155 كجم |
![]()